segunda-feira, 12 de maio de 2014

XRE 300 14.200,00R$ financiada banco do brasil sem entrada?



Valor a ser Financiado = R$ 14.200,00 
Prazo(meses) Valor Parcela Taxa de Juros Total de Juros Total Geral 
12 R$ 1.324,67 1,78 R$ 1.696,04 R$ 15.896,04 
24 R$ 732,19 1,78 R$ 3.372,56 R$ 17.572,56 
36 R$ 537,61 1,78 R$ 5.153,96 R$ 19.353,96 
48 R$ 442,47 1,78 R$ 7.038,56 R$ 21.238,56 
60 R$ 387,04 1,78 R$ 9.022,40 R$ 23.222,40 
72 R$ 351,42 1,78 R$ 11.102,24 R$ 25.302,24 
80 R$ 334,24 1,78 R$ 12.539,20 R$ 26.739,20


Como você pode ver , essa moto vai ficar muito cara, ou seja, 50% mais cara. Você pagará nesses 4 anos nada menos que R$ 7.000,00 só de juros. Eu não entraria jamais num negócio desse. Eu só compraria fiado dando pelo menos uns 50% de entrada e financiando o resto em 12 ou no máximo 24 meses.


0 comentários:

Postar um comentário